1. ACI-R-A 3500 (-0.31%)
  2. ADPL-R-A 118.25 (-0.26%)
  3. ADRS-P-A 286.2 (-0.44%)
  4. ADRS-R-A 325 (-1.1%)
  5. ATGR-R-A 587 (-0.47%)
  6. ATPL-R-A 307.8 (0.02%)
  7. AUHR-R-A 290 (-0.21%)
  8. BCIN-R-A 249.98 (-0.01%)
  9. BD62-R-A 19.5 (-3.51%)
  10. BLJE-R-A 71.9 (-6.43%)
  11. CROS-R-A 7110 (-1.25%)
  12. DDJH-R-A 74.1 (1.33%)
  13. DIOK-R-A 20.16 (-28.79%)
  14. DLKV-R-A 22.38 (-2.01%)
  15. ELPR-R-A 6.66 (-19.27%)
  16. ERNT-R-A 1320.1 (-0.33%)
  17. HDEL-R-A 101.01 (-0.97%)
  18. HIMR-R-A 197 (1.02%)
  19. HT-R-A 179.01 (-2.06%)
  20. HTCP-R-A 113 (1.8%)
  21. IGH-R-A 190.01 (-6.41%)
  22. IKBA-R-A 980
  23. INA-R-A 4260 (-0.38%)
  24. INGR-R-A 3.2 (-2.14%)
  25. IPKK-R-A 200 (-0.66%)
  26. JDPL-R-A 62.88 (4.77%)
  27. JDRA-R-A 499 (-0.27%)
  28. JMNC-R-A 54000.01 (2.84%)
  29. KODT-P-A 1020 (0.99%)
  30. KODT-R-A 1091.01 (-1.71%)
  31. KOEI-R-A 700.2 (-1.42%)
  32. KORF-R-A 145.5 (-1.22%)
  33. KRAS-R-A 377 (-1.08%)
  34. KSST-R-A 388.02 (-1.14%)
  35. LEDO-R-A 7801 (-2.48%)
  36. LKPC-R-A 500 (1.4%)
  37. LKRI-R-A 119.99 (0.02%)
  38. LRH-R-A 1901.03 (-13.51%)
  39. LURA-R-A 360 (5.88%)
  40. MAIS-R-A 80 (-0.62%)
  41. MGMA-R-A 0.7 (-6.67%)
  42. OPTE-R-A 7.9 (4.36%)
  43. PBZ-R-A 470 (-2.3%)
  44. PLAG-R-A 2200 (1.43%)
  45. PODR-R-A 225 (-2.05%)
  46. PRFC-R-A 21.1 (0.14%)
  47. PTKM-R-A 204.5 (-0.95%)
  48. QUNE-R-A 24 (9.04%)
  49. RIVP-R-A 14.59 (0.69%)
  50. SLPF-R-A 27.51 (1.36%)
  51. THNK-R-A 630 (-0.62%)
  52. TISK-R-A 213.65 (0.13%)
  53. TNPL-R-A 300 (-0.66%)
  54. TUHO-R-A 1307.01 (-3.17%)
  55. ULPL-R-A 182.5 (0.83%)
  56. VART-R-1 18.41 (8.36%)
  57. VLEN-R-B 9 (50%)
  58. VLHO-R-A 93.11 (0.11%)
  59. VPIK-R-A 126.5 (-2.29%)
  60. ZABA-R-A 31.69 (-0.63%)
  61. FNOI-D-141A 96.7 (0.43%)
  62. RHMF-O-137A 100 (-0.37%)
  63. CROBEX 1784.67 (-1.17%)
  64. CROBEX10 1008.37 (-0.98%)
  65. CROBEXindustrija 1059.85 (-3.89%)
  66. CROBEXkonstrukt 764.4 (-1.39%)
  67. CROBEXnutris 872.58 (-1.87%)
  68. CROBEXplus 934.17 (-1.47%)
  69. CROBEXtransport 1033.03 (0.43%)
  70. CROBEXturist 964.61 (-0.19%)
  71. CROBIS 102.0983 (-0.24%)
  72. CROBISTR 123.1872 (-0.22%)

Skrbništvo nad financijskim instrumentima


SkrbništvoUsluga skrbništva namijenjena je postojećim i budućim klijentima Banke koji posluju s financijskim instrumentima.

Račun skrbništva je račun klijenta koji otvara Banka, a radi poslova skrbništva nad financijskim instrumentima Klijenta.

Klijent na skrb može dati dionice, obveznice, blagajničke i trezorske zapise kao i sve druge financijske instrumente u vlasništvu Klijenta.

Poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima obuhvaćaju:

  • otvaranje računa skrbništva
  • pohranu i čuvanje svih vrsta financijskih instrumenata
  • prijeboj i namiru po nalozima za primitak i isporuku financijskih instrumenata, sa ili bez plaćanja
  • praćenje korporativnih akcija, te pravovremeno izvještavanje o svim događajima koji imaju utjecaj na portfelj klijenta odnosno realizaciju prava iz vlasništva nad financijskim instrumentima
  • prikupljanje prihoda - pravovremeno izvješćivanje o najavljenim i realiziranim primicima novčanih sredstava koje se odnose na financijske instrumente pohranjene u skrbništvo Podravske banke
  • upravljanje novčanim sredstvima u domaćoj i stranoj valuti, uz posebno prilagođavanje svakom pojedinom klijentu
  • sudjelovanje i zastupanje na redovnim i izvanrednim skupštinama dioničara, vodeći se po prethodno dostavljenim uputama klijenta
  • redovito izvještavanje klijenata putem dnevnih i periodičnih izvješća o stanju na njihovim skrbničkim računima
  • izvršavanje ostalih ugovornih obveza u skladu sa zakonskom regulativom i u dogovoru s klijentom