Opće informacije - Nenamjenski kredit bez zaloga do 40.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 23.03.2026
Gotovinski krediti
GOTOVINSKI KREDIT ZA IZNOSE DO 40.000,00 EUR
UVJETI
Visina kredita
- od 1.000,00 do 40.000,00 EUR
Kamatna stopa
- 5,90 % godišnje, fiksno (vrijedi do 22.03.2026.)
- 6,90% godišnja, fiksna (od 23.03.2026.)
- 5,92% godišnja, promjenjiva (6MEURIBOR + fiksna marža 3,8 p.b.) – od 23.03.2026.
Naknada:
- bez naknade
Rok otplate
- od 13 do 120 mjeseca
Osnovni instrumenti osiguranja
- Javnobilježnički potvrđena izjava
- Javnobilježnički potvrđena zadužnica
Prema potrebi Banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja povrata kredita.
GOTOVINSKI KREDIT UZ PROMJENJIVU KAMATNU STOPU ZA IZNOSE PREKO 40.000,00 EUR
UVJETI
Visina kredita
- od 40.000,01 do 500.000,00 EUR
Kamatna stopa
Kamatna stopa je godišnja promjenjiva
- Za kredite uz zalog *stambene nekretnine: Kamatna stopa je godišnja promjenjiva i kod odobrenja iznosi 3,82 % (6MJESEČNI EURIBOR 2,12 + fiksna marža 1,7 p.b.)
- Za kredite uz zalog *nestambene nekretnine: Kamatna stopa je godišnja promjenjiva i kod odobrenja iznosi 5,60 % (6MJESEČNI EURIBOR 2,12 + fiksna marža 3,48 p.b.)
* Stambena nekretnina je obiteljska kuća ili stan namijenjen stanovanju, kuća, stan za odmor, garaža ili parkirališno mjesto ili građevinsko zemljište
** Nestambenom nekretninom smatra se nekretnina koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti, nekretnina za iznajmljivanje, poslovni prostor
Naknada:
- bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, ostale naknade određene su važećim internim aktima Banke
- bez naknade za prijevremenu otplatu za gotovinske nenamjenske kredite s promjenjivom kamatnom stopom odobrene uz zalog stambene nekretnine
Rok otplate
- od 13 do 240 mjeseci
Osnovni instrumenti osiguranja
- Javnobilježnički potvrđena izjava o pljenidbi plaće, mirovine ili sredstava s računa
- Javnobilježnički potvrđena zadužnica od svakog sudionika u kreditnom odnosu
- Založno pravo na nekretnini
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom – vrijedi do 22.03.2023. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 7 |
| Naknada | Bez naknade |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa | 5,90% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 6,07% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 2.281,07 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 145,62 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 12.281,07 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s fiksnom kamatnom stopom za iznose do 40.000,00 EUR- od 23.03.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 7 |
| Naknada | Bez naknade |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa | 6,90% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 7,14% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 2.696,89 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 150,45 EUR EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 12.696,89 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose do 40.000,00 EUR- od 23.03.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 7 |
| Naknada | Bez naknade |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6MEURIBOR + fiksna marža 3,8 p.b.) | 5,92% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 6,10% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 2.290,26 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 145,72 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 12.290,26 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose preko 40.000,00 eura uz zalog stambene nekretnine | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 200.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 20 |
| Polica osiguranja nekretnine | 30,00 EUR |
| Trošak procjene | 300,00 EUR |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6M EURIBOR +fiksna marža 1,70 p.b.) | 3,82% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 3,93% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 86.948,80 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 1.192,91 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 286.948,80 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose preko 40.000,00 eura uz zalog nestambene nekretnine | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 200.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 20 |
| Polica osiguranja nekretnine | 30,00 EUR |
| Trošak procjene | 300,00 EUR |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6M EURIBOR +fiksna marža 3,48 p.b.) | 5,60% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 5,79% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 133.788,16 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 1.386,82 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 333.788,16 EUR |
Izračunajte mjesečnu otplatu po vašim uvjetima
Opće informacije - Nenamjenski kredit bez zaloga do 40.000 EUR uz promjenjivu kamatnu stopu od 23.03.2026.
Letak nenamjenski_kredit_ do 40.000 EUR od 23.03..2026_
Letak_ Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose preko 40.000,00 EUR_od 27.01.2026
Opće informacije - Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose veće od 40.000,00 EUR od 27.01.2026
Opće informacije - nenamjenski kredit od 01.07.2025.
Letak nenamjenski kredit od 01.07.2025.
Potrebni dokumenti