Letak – Nenamjenski kredit do 40.000,00 eura, od 01.04.2026
Gotovinski krediti
GOTOVINSKI KREDIT ZA IZNOSE DO 40.000,00 EUR
UVJETI
Visina kredita
- od 1.000,00 do 40.000,00 EUR
Kamatna stopa
- 6,90% godišnja, fiksna (od 23.03.2026.)
- 6,33% godišnja, promjenjiva (6MEURIBOR 2,53 + fiksna marža 3,80 p.b.) – od 01.04.2026.
Naknada:
- bez naknade
Rok otplate
- od 13 do 120 mjeseci
Osnovni instrumenti osiguranja
- Javnobilježnički potvrđena izjava
- Javnobilježnički potvrđena zadužnica
Prema potrebi Banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja povrata kredita.
GOTOVINSKI KREDIT UZ PROMJENJIVU KAMATNU STOPU ZA IZNOSE PREKO 40.000,00 EUR
UVJETI
Visina kredita
- od 40.000,01 do 500.000,00 EUR
Kamatna stopa
Kamatna stopa je godišnja promjenjiva
- Za kredite uz zalog *stambene nekretnine: Kamatna stopa je godišnja promjenjiva i kod odobrenja iznosi 3,83 % (6MJESEČNI EURIBOR 2,53 + fiksna marža 1,3 p.b.)
- Za kredite uz zalog *nestambene nekretnine: Kamatna stopa je godišnja promjenjiva i kod odobrenja iznosi 5,80 % (6MJESEČNI EURIBOR 2,53 + fiksna marža 3,27 p.b.)
* Stambena nekretnina je obiteljska kuća ili stan namijenjen stanovanju, kuća, stan za odmor, garaža ili parkirališno mjesto ili građevinsko zemljište
** Nestambenom nekretninom smatra se nekretnina koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti, nekretnina za iznajmljivanje, poslovni prostor
Naknada:
- bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, ostale naknade određene su važećim internim aktima Banke
- bez naknade za prijevremenu otplatu za gotovinske nenamjenske kredite s promjenjivom kamatnom stopom odobrene uz zalog stambene nekretnine
Rok otplate
- od 13 do 240 mjeseci
Osnovni instrumenti osiguranja
- Javnobilježnički potvrđena izjava o pljenidbi plaće, mirovine ili sredstava s računa
- Javnobilježnički potvrđena zadužnica od svakog sudionika u kreditnom odnosu
- Založno pravo na nekretnini
| Reprezentativni primjer – Nenamjenski kredit s fiksnom kamatnom stopom za iznose do 40.000,00 EUR- od 23.03.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 7 |
| Naknada | Bez naknade |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa | 6,90% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 7,14% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 2.696,89 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 150,45 EUR EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 12.696,89 EUR |
| Reprezentativni primjer – Nenamjenski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose do 40.000,00 EUR- od 01.04.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 10.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 7 |
| Naknada | Bez naknade |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6MEURIBOR + fiksna marža 3,8 p.b.) | 6,33% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 6,53% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 2.459,38 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 147,69 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 12.459,38 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose preko 40.000,00 eura uz zalog stambene nekretnine – od 01.04.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 200.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 20 |
| Polica osiguranja nekretnine | 30,00 EUR |
| Trošak procjene | 300,00 EUR |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6M EURIBOR +fiksna marža 1,30 p.b.) | 3,83% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 3,94% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 87.255,45 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 1.194,19 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 287.255,45 EUR |
| Reprezentativni primjer – Gotovinski kredit s promjenjivom kamatnom stopom za iznose preko 40.000,00 eura uz zalog nestambene nekretnine – od 01.04.2026. | EUR |
|---|---|
| Glavnica kredita | 200.000,00 EUR |
| Rok otplate (godina) | 20 |
| Polica osiguranja nekretnine | 30,00 EUR |
| Trošak procjene | 300,00 EUR |
| Vođenje tekućeg računa | 2,00 EUR |
| Redovna kamatna stopa (6M EURIBOR +fiksna marža 3,27 p.b.) | 5,80% |
| Efektivna kamatna stopa (EKS) | 6,00% |
| Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate | 139.386,47 EUR |
| Visina mjesečnog anuiteta | 1.410,00 EUR |
| Ukupan iznos za otplatu | 339.386,47 EUR |
Izračunajte mjesečnu otplatu po vašim uvjetima
Opće informacije – Nenamjenski kredit do 40.000,00 eura uz promjenjivu kamatnu stopu, od 01.04.2026.
Letak - Nenamjenski krediti preko 40.000,00 eura, od 01.04.2026
Opće informacije – Nenamjenski kredit preko 40.000,00 eura, od 01.04.2026
Opće informacije - Nenamjenski kredit bez zaloga za iznose do 40.000 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 23.03.2026
Potrebni dokumenti