Cjenik usluga za građane - vrijedi od 1.6.2018.
POVRATAK
Obavijest o izmjeni Cjenika usluga za građane i sadržaja paketa tekućeg računa
Obavještavamo klijente da će od 1. lipnja 2018. na snazi biti novi Cjenik usluga za građane s primjenom od 1. kolovoza 2018. Izmjene se odnose na sljedeće proizvode i usluge:
| Opis proizvoda/usluge | Iznos naknade |
| Korištenje i održavanje mPOBA mobilnog bankarstva | 8,00 kn mjesečno |
| POBAsms usluga za građane | 6,50 kn mjesečno |
| Osiguranje od nezgode za korisnike tekućih računa građana | 7,00 kn mjesečno |
| Osiguranje od nezgode za umirovljenike, korisnike tekućih računa | 8,00 kn mjesečno |
| Ugovaranje usluge Aktiviraj sitniš | 10,00 kn jednokratno |
| MasterCard Gold kartica – članarina za osnovnog korisnika (primjena od 1.6.2018.) | 225,00 kn godišnje |
| MasterCard Gold kartica – članarina za dodatnog korisnika (primjena od 1.6.2018.) | 150,00 kn godišnje |
Također, od 1. kolovoza 2018., uz mjesečnu naknadu mijenja se i sadržaj paketa usluga tekućeg računa. U nastavku je pregled korigiranih paketa:
NARANČASTI PAKET ZA ZAPOSLENE
| Proizvod/usluga | NP1 | NP 2 | NP 3 | NP 4 | NP 5 |
| Osnovne pogodnosti | |||||
| Vođenje multivalutnog tekućeg računa | + | + | + | + | + |
| Korištenje POBAklik internetskog bankarstva + mToken | + | + | + | ||
| Korištenje mPOBA mobilnog bankarstva | + | + | + | + | + |
| Korištenje POBAsms usluge | + | + | + | ||
| Osiguranje od nezgode s osiguranim svotama do 40.000,00 kn | + | + | + | + | |
| Plaćanja putem HUB obrazaca u korist poslovnog računa otvorenog u Banci | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% |
| Debitna Maestro kartica (izrada i redovna zamjena + PIN) | GRATIS | popust 50% | popust 50% | popust 50% | popust 50% |
| Debitna VISA Electron kartica (izrada i redovna zamjena + PIN) | GRATIS | popust 50% | popust 50% | popust 50% | popust 50% |
| MasterCard Standard kartica (članarina)* | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Ugovaranje trajnih naloga i izravnih terećenja | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Vođenje žiro računa | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Podizanje gotovine na preko 1.000 bankomata MBNet mreže | + | + | + | + | + |
| Ugovaranje usluge Aktiviraj sitniš | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dodatne pogodnosti | |||||
| Auto kasko osiguranje | popust 10% | popust 10% | popust 10% | popust 10% | popust 10% |
| Osiguranje imovine | popust 5% | popust 5% | popust 5% | popust 5% | popust 5% |
| Osiguranje imovine iznajmljivača u turizmu | popust 15% | popust 15% | popust 15% | popust 15% | popust 15% |
| Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (sistematski pregledi) | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% |
| Mjesečna naknada | 26,00 kn | 24,00 kn | 22,00 kn | 21,00 kn | 20,00 kn |
* klijent mora udovoljiti uvjetima Banke
NARANČASTI PAKET ZA UMIROVLJENIKE
| Proizvod/usluga | POBA za 5 br. 1 | POBA za 5 br. 2 | POBA za 5 br. 3 | POBA za 5 br. 4 |
| Osnovne pogodnosti | ||||
| Vođenje multivalutnog tekućeg računa | + | + | + | + |
| Korištenje POBAklik internetskog bankarstva + mToken | + | + | ||
| Korištenje mPOBA mobilnog bankarstva | + | + | + | + |
| Korištenje POBAsms usluge | + | + | ||
| Osiguranje od nezgode s osiguranim svotama do 40.000,00 kn | + | + | + | + |
| Plaćanja putem HUB obrazaca | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% |
| Debitna Maestro kartica (izrada i redovna zamjena + PIN) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Debitna VISA Electron kartica (izrada i redovna zamjena + PIN) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| MasterCard Standard kartica (članarina)* | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Ugovaranje trajnih naloga i izravnih terećenja | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Vođenje žiro računa | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Podizanje gotovine na preko 1.000 bankomata MBNet mreže | + | + | + | + |
| Isplata mirovina do 5.-og u mjesecu | + | + | + | + |
| Ugovaranje usluge Aktiviraj sitniš | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dodatne pogodnosti | ||||
| Auto kasko osiguranje | popust 10% | popust 10% | popust 10% | popust 10% |
| Osiguranje imovine | popust 5% | popust 5% | popust 5% | popust 5% |
| Osiguranje imovine iznajmljivača u turizmu | popust 15% | popust 15% | popust 15% | popust 15% |
| Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (sistematski pregledi) | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% |
| Mjesečna naknada | 12,00 kn | 14,00 kn | 17,00 kn | 18,00 kn |
* klijent mora udovoljiti uvjetima Banke
NARANČASTI PAKET ZA UČENIKE I STUDENTE
| Proizvod/usluga | Narančasti paket |
| Osnovne pogodnosti | |
| Vođenje multivalutnog tekućeg računa | + |
| Korištenje POBAklik internetskog bankarstva + mToken | + |
| Korištenje mPOBA mobilnog bankarstva | + |
| Vođenje žiro računa | + |
| Mogućnost korištenja dopuštenog prekoračenja do 500,00 kn* | + |
| Debitna Maestro kartica (izrada i redovna zamjena + PIN) | popust 50% |
| Debitna VISA Electron (izrada i redovna zamjena + PIN) | popust 50% |
| Ugovaranje trajnog naloga i izravnih terećenja | GRATIS |
| Podizanje gotovine na preko 1.000 bankomata MBNet mreže | + |
| Dodatne pogodnosti | |
| Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (sistematski pregledi) | popust do 15% |
| Mjesečna naknada | BEZ NAKNADE |
* klijent mora udovoljiti uvjetima Banke
Preuzmite pdf