Narančasti paket za zaposlene
Objedinite bankarske i nebankarske usluge prema svojim potrebama
Narančasti paketi za zaposlene dostupni su u 5 različitih modela, a sadržaj svakog paketa prilagođen je potrebama Klijenta. Osnova svakog paketa je otvoren tekući račun u POBA-i.
Narančasti paket može se aktivirati samo vlasniku tekućeg računa, a ne i njegovom opunomoćeniku.
Narančasti paket također nudi široku lepezu i mogućnost korištenja dodatnih proizvoda i usluga kojima korisnik paketa ostvaruje pravo na dodatne pogodnosti, odnosno koristi proizvode i usluge gratis ili po znatno povoljnijim uvjetima od redovne ponude.
| Proizvod/usluga | NP1 | NP 2 | NP 3 | NP 4 | NP 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vođenje multivalutnog tekućeg računa | + | + | + | + | + |
| Online bankarstvo – korištenje POBAklik internetskog bankarstva + mToken | + | + | + | ||
| Online bankarstvo – korištenje mPOBA mobilnog bankarstva | + | + | + | + | + |
| Korištenje POBAsms usluge | + | + | + | ||
| Osiguranje od nezgode s osiguranim svotama do 40.000,00 kn | + | + | + | + | |
| Bezgotovinski kreditni transfer nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% | popust do 50% |
| Debitna Maestro kartica (izrada i redovna zamjena + PIN za vlasnika računa) | GRATIS | popust 50% | popust 50% | popust 50% | popust 50% |
| Debitna VISA Electron kartica (izrada i redovna zamjena + PIN za vlasnika računa) | GRATIS | popust 50% | popust 50% | popust 50% | popust 50% |
| Izdavanje kreditne kartice – MasterCard Standard kartica (članarina)* | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Ugovaranje trajnog naloga | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Vođenje žiro računa | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Podizanje gotovog novca debitnom karticom na preko 1.000 bankomata MBNet mreže | + | + | + | + | + |
| Ugovaranje usluge Aktiviraj sitniš | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Dodatne pogodnosti | |||||
| Auto kasko osiguranje | popust 10% | popust 10% | popust 10% | popust 10% | popust 10% |
| Osiguranje imovine | popust 5% | popust 5% | popust 5% | popust 5% | popust 5% |
| Osiguranje imovine iznajmljivača u turizmu | popust 15% | popust 15% | popust 15% | popust 15% | popust 15% |
| Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (sistematski pregledi) | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% | popust do 15% |
| Mjesečna naknada | 30,00 kn | 29,00 kn | 27,00 kn | 26,00 kn | 25,00 kn |
* Klijent mora udovoljiti uvjetima Banke