1. ACI-R-A 3528 (2.37%)
  2. ADPL-R-A 119.65 (0.61%)
  3. ADRS-P-A 295 (1.26%)
  4. ADRS-R-A 333 (0.76%)
  5. ARNT-R-A 144.99 (7.31%)
  6. ATGR-R-A 637 (1.95%)
  7. ATLN-R-A 47.96 (2.54%)
  8. ATPL-R-A 315 (-1.95%)
  9. BD62-R-A 20.43 (10.13%)
  10. BLJE-R-A 67.91 (2.27%)
  11. DDJH-R-A 78.59 (2.85%)
  12. DIOK-R-A 18.62 (9.02%)
  13. DLKV-R-A 29.5 (3.47%)
  14. ERNT-R-A 1303.89 (5.24%)
  15. HCVT-R-A 120.51 (-2.02%)
  16. HDEL-R-A 113.95 (10.81%)
  17. HMAM-R-A 180 (-2.7%)
  18. HPDG-R-A 17.53 (-7.69%)
  19. HT-R-A 209 (0.61%)
  20. IGH-R-A 230.01 (-2.46%)
  21. INA-R-A 4328.99 (0.92%)
  22. INGR-R-A 3.23 (-0.31%)
  23. IPKK-R-A 205 (1.89%)
  24. ISTT-R-A 140 (-3.45%)
  25. JDPL-R-A 72.5 (6.12%)
  26. KABA-R-A 25 (2.04%)
  27. KNZM-R-A 138 (-1.43%)
  28. KODT-P-A 1045 (-0.51%)
  29. KOEI-R-A 749 (0.92%)
  30. KORF-R-A 142.11 (1.74%)
  31. KRAS-R-A 411 (-0.96%)
  32. KSST-R-A 410.01 (2.41%)
  33. LEDO-R-A 7860 (0.64%)
  34. LKRI-R-A 120 (-0.15%)
  35. LPLH-R-A 34.36 (-7.24%)
  36. LRH-R-A 2000
  37. MAIS-R-A 80
  38. MGMA-R-A 0.65
  39. MLNR-R-A 360
  40. OPTE-R-A 7.05 (5.22%)
  41. PBZ-R-A 510 (-0.35%)
  42. PODR-R-A 250 (-0.35%)
  43. PRFC-R-A 14.6 (4.06%)
  44. PTKM-R-A 232.5 (0.75%)
  45. RIVP-R-A 13.7 (-1.3%)
  46. SLRS-R-A 379 (2.4%)
  47. SNHO-R-A 145 (-2.55%)
  48. SUNH-R-A 23.98 (6.58%)
  49. THNK-R-A 645 (4.03%)
  50. TISK-R-A 215.41
  51. TNPL-R-A 345 (6.29%)
  52. TUHO-R-A 1435 (-0.35%)
  53. VART-R-1 13.97 (8.97%)
  54. VDKT-R-A 330.05 (0.83%)
  55. VERN-R-A 49.15 (5.95%)
  56. VIRO-R-A 624.95 (0.81%)
  57. VLHO-R-A 90 (2.16%)
  58. VPIK-R-A 120 (1.83%)
  59. ZABA-R-A 36.44 (1.9%)
  60. ZTNJ-R-A 184.88 (8.67%)
  61. FNOI-D-137A 98.71
  62. FNOI-D-141A 94.36
  63. FNOI-D-147A 89.94 (0.03%)
  64. FNOI-D-151A 87.12 (-0.01%)
  65. FNOI-D-157A 82.94 (-0.02%)
  66. FNOI-D-161A 80.69 (-0.01%)
  67. FNOI-D-167A 76.11 (-0.01%)
  68. FNOI-D-171A 73.11 (-0.01%)
  69. FNOI-D-177A 70.11 (-0.01%)
  70. FNOI-D-181A 67.12
  71. FNOI-D-187A 64.12
  72. FNOI-D-191A 63.12 (-0.13%)
  73. FNOI-D-197A 61.1 (-0.01%)
  74. RIBA-O-177A 104 (0.94%)
  75. CROBEX 1881.08 (1.01%)
  76. CROBEX10 1072.54 (1.06%)
  77. CROBEXindustrija 1072.35 (2.42%)
  78. CROBEXkonstrukt 796.62 (2.29%)
  79. CROBEXnutris 896.21 (0.09%)
  80. CROBEXplus 959.79 (1.25%)
  81. CROBEXtransport 1071.78 (0.87%)
  82. CROBEXturist 958.61 (1.54%)
  83. CROBIS 103.2523 (-0.02%)
  84. CROBISTR 124.1221 (-0.01%)

Investicijsko bankarstvo


Investicijsko bankarstvoDirekcija investicijskog bankarstva Podravske banke svojim klijentima pruža profesionalnu brigu o njihovoj imovini. Naša misija je osigurati potpuna rješenja stvarajući trajnu vrijednosti svojim klijentima.

O Vašoj imovini brine tim profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom kako sa domaćeg, tako i sa inozemnih financijskih tržišta. Pozitivna sinergija unutar našeg tima rezultira kontinuiranom inovativnosti prilikom stvaranja novih proizvoda i usluga kako bi odgovorili na potrebe naših klijenata. 

Iz široke palete usluga Podravske banke izdvajamo posredovanje pri kupnji i prodaji domaćih i inozemnih financijskih instrumenata (uključujući dionice, obveznice, certifikate itd.) za domaće i strane fizičke i pravne osobe, kupnju i prodaju financijskih instrumenata na margin kredit, upravljanje imovinom i investicijsko savjetovanje, skrbništvo nad financijskim instrumentima te pružanje usluga prilagođenih individualnim potrebama svakog klijenta.