TEČAJNA LISTA br. 146 primjenjuje se od 31.07.2010
Valuta Jed Kupovni Srednji Podravske Banke Prodajni Srednji HNB
Efektiva Devize
Devize Efektiva
AUSTRALIA AUD 1 4,903347 4,943347 5,011073 5,092253 5,162253 5,011073
CANADA CAD 1 5,229307 5,319307 5,398062 5,480033 5,535033 5,398062
CZECH REP. CZK 1 0,278473 0,288473 0,292444 0,297485 0,300485 0,292444
DENMARK DKK 1 0,950209 0,960209 0,972759 0,989035 1,029035 0,972759
HUNGARY HUF 100 2,472448 2,502448 2,545930 2,581267 2,621267 2,545930
JAPAN JPY 100 6,211628 6,311628 6,467848 6,610094 6,640094 6,467848
NORWAY NOK 1 0,884593 0,899593 0,909555 0,926907 0,935907 0,909555
SLOVAKIA SKK 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SWEDEN SEK 1 0,748467 0,758467 0,767957 0,781442 0,789442 0,767957
SWITZERLAND CHF 1 5,232782 5,282782 5,353805 5,457970 5,487970 5,353805
G.BRITAIN GBP 1 8,415926 8,505926 8,705882 8,849102 8,889102 8,705882
USA USD 1 5,383220 5,453220 5,576640 5,671630 5,771630 5,576640
BOSNIA/HERZ. BAM 1 3,483795 3,557918 3,706165 3,854411 3,928535 3,706165
EUROLAND EUR 1 7,180000 7,195000 7,248517 7,418857 7,419582 7,248517
POLAND PLN 1 1,757867 1,782867 1,808693 1,837564 1,855564 1,808693
.
Pregled arhiviranih tečajnih lista ISPIŠI STRANICU