TEČAJNA LISTA br. 26 primjenjuje se od 09.02.2010
Valuta Jed Kupovni Srednji Podravske Banke Prodajni Srednji HNB
Efektiva Devize
Devize Efektiva
AUSTRALIA AUD 1 4,406299 4,499064 4,638210 4,777356 4,870120 4,638210
CANADA CAD 1 4,749647 4,849640 4,999629 5,149618 5,249610 4,999629
CZECH REP. CZK 1 0,263615 0,269223 0,280441 0,291659 0,297267 0,280441
DENMARK DKK 1 0,933468 0,953120 0,982598 1,012076 1,031728 0,982598
HUNGARY HUF 100 2,517148 2,570704 2,677817 2,784930 2,838486 2,677817
JAPAN JPY 100 5,614101 5,703688 5,972448 6,241208 6,330795 5,972448
NORWAY NOK 1 0,850070 0,867967 0,894811 0,921655 0,939552 0,894811
SLOVAKIA SKK 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SWEDEN SEK 1 0,683325 0,697711 0,719290 0,740869 0,755254 0,719290
SWITZERLAND CHF 1 4,784274 4,834111 4,983619 5,133127 5,182964 4,983619
G.BRITAIN GBP 1 7,985760 8,068945 8,318500 8,568055 8,651240 8,318500
USA USD 1 5,128828 5,182253 5,342529 5,502805 5,556230 5,342529
BOSNIA/HERZ. BAM 1 3,515487 3,590285 3,739880 3,889475 3,964273 3,739880
EUROLAND EUR 1 7,250000 7,265000 7,314457 7,486346 7,487078 7,314457
POLAND PLN 1 1,682801 1,718605 1,790214 1,861822 1,897627 1,790214
.
Pregled arhiviranih tečajnih lista ISPIŠI STRANICU