TEČAJNA LISTA br. 51 primjenjuje se od 16.03.2010
Valuta Jed Kupovni Srednji Podravske Banke Prodajni Srednji HNB
Efektiva Devize
Devize Efektiva
AUSTRALIA AUD 1 4,594801 4,691534 4,836633 4,981732 5,078464 4,836633
CANADA CAD 1 4,940200 5,044205 5,200211 5,356217 5,460221 5,200211
CZECH REP. CZK 1 0,267569 0,273262 0,284648 0,296034 0,301727 0,284648
DENMARK DKK 1 0,927383 0,946907 0,976193 1,005479 1,025003 0,976193
HUNGARY HUF 100 2,570431 2,625121 2,734501 2,843881 2,898571 2,734501
JAPAN JPY 100 5,492146 5,579786 5,842708 6,105630 6,193270 5,842708
NORWAY NOK 1 0,860516 0,878632 0,905806 0,932980 0,951096 0,905806
SLOVAKIA SKK 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SWEDEN SEK 1 0,709998 0,724945 0,747366 0,769787 0,784734 0,747366
SWITZERLAND CHF 1 4,794822 4,844768 4,994606 5,144444 5,194390 4,994606
G.BRITAIN GBP 1 7,645114 7,724751 7,963661 8,202571 8,282207 7,963661
USA USD 1 5,085777 5,138754 5,297684 5,456614 5,509591 5,297684
BOSNIA/HERZ. BAM 1 3,491071 3,565349 3,713905 3,862461 3,936739 3,713905
EUROLAND EUR 1 7,190000 7,205000 7,263655 7,434351 7,435077 7,263655
POLAND PLN 1 1,752120 1,789399 1,863957 1,938515 1,975794 1,863957
.
Pregled arhiviranih tečajnih lista ISPIŠI STRANICU