TEČAJNA LISTA br. 48 primjenjuje se od 11.03.2010
Valuta Jed Kupovni Srednji Podravske Banke Prodajni Srednji HNB
Efektiva Devize
Devize Efektiva
AUSTRALIA AUD 1 4,650256 4,748156 4,895006 5,041856 5,139756 4,895006
CANADA CAD 1 4,943377 5,047448 5,203555 5,359662 5,463733 5,203555
CZECH REP. CZK 1 0,266080 0,271741 0,283064 0,294387 0,300048 0,283064
DENMARK DKK 1 0,926439 0,945943 0,975199 1,004455 1,023959 0,975199
HUNGARY HUF 100 2,554959 2,609320 2,718042 2,826764 2,881124 2,718042
JAPAN JPY 100 5,553183 5,641798 5,907642 6,173486 6,262100 5,907642
NORWAY NOK 1 0,858762 0,876841 0,903960 0,931079 0,949158 0,903960
SLOVAKIA SKK 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SWEDEN SEK 1 0,709248 0,724180 0,746577 0,768974 0,783906 0,746577
SWITZERLAND CHF 1 4,767711 4,817375 4,966366 5,115357 5,165020 4,966366
G.BRITAIN GBP 1 7,639108 7,718682 7,957404 8,196126 8,275700 7,957404
USA USD 1 5,129678 5,183113 5,343415 5,503717 5,557151 5,343415
BOSNIA/HERZ. BAM 1 3,487563 3,561766 3,710173 3,858580 3,932783 3,710173
EUROLAND EUR 1 7,205000 7,220000 7,256357 7,426881 7,427607 7,256357
POLAND PLN 1 1,762298 1,799794 1,874785 1,949776 1,987272 1,874785
.
Pregled arhiviranih tečajnih lista ISPIŠI STRANICU